نقد و بررسی تخصصی
گوشی A02s

نقاط قوت
- طراحی زیبا
- صفحهنمایش با کیفیت
- 6 گیگابایت رم
- دوربین اصلی و سلفی با امکانات زیاد
- دارای گواهینامه IP68
- دارای حسگر عنبیه چشم
- سختافزار قوی
نقاط ضعف
- باطری ضعیف
- بلندگوی نسبتا ضعیف
رنگ | آبی, سفید, قرمز, مشکی |
---|---|
ابعاد | 8.5 × 73.8 × 158.1 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 189 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 9810 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
مقدار RAM | 3و4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت با رم 3, 64 گیگابایت با رم 4 |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.