نقد و بررسی تخصصی
گوشی Nokia 210

نقاط قوت
- طراحی زیبا
- صفحهنمایش با کیفیت
- 6 گیگابایت رم
- دوربین اصلی و سلفی با امکانات زیاد
- دارای گواهینامه IP68
- دارای حسگر عنبیه چشم
- سختافزار قوی
نقاط ضعف
- باطری ضعیف
- بلندگوی نسبتا ضعیف
ابعاد | 7.4×71.5×146.7 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 164 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2532×1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED , Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی, دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL |
نسخه و سیستم عامل | iOS 14 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.